
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 708 | 2658 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 707 | 7420 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 706 | 4331 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 705 | 4845 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KK17 - 704 | 2196 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 703 | 2194 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK17 - 702 | 0050 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 701 | 1570 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 700 | 6218 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 699 | 7166 |
